高速读写 支持NVMe协议
PCleGen3x2通道 读写速度大幅提升
RC100读取速度高达1600MB/s¹
普通SATA固态硬盘读取速度500MB/s
RC100写入速度高达1600MB/s
普通SATA固态硬盘写入速度500MB/s

原厂颗粒 带来稳定体验
传承东芝原厂3D BiCS FLASH™存储器
提供强大读写性能
拥有高稳定性与高耐用性

续航持久 低功耗更环保
采用功率优化架构设计。
消耗更少的电力

专用软件 随时监测
东芝专属SSD Utility管理软件检测功能
随时控制调整您的SSD设置

便捷操作 降低干扰
RC100采用系统原生接口
无数据线连接
避免主机内部杂乱

*1.以上结果来源于东芝测试结果,因测试环境和平台不同,测试结果可能会有变化,以上数据仅供参考。
产品规格
容量 | 120GB | 240GB | 480GB |
顺序读取速度¹ | 高达1350MB/s | 高达1600MB/s | 高达1600MB/s |
顺序写入速度¹ | 高达700MB/s | 高达1050MB/s | 高达1100MB/s |
随机读取性能² | 高达80,000 IOPS | 高达130,000 IOPS | 高达150,000 IOPS |
随机写入性能² | 高达95,000 IOPS | 高达110,000 IOPS | 高达110,000 IOPS |
耐久度³ | 60TB | 120TB | 240TB |
日使用指标值⁴ | 55GB/天 | 110GB/天 | 219GB/天 |
产品重量 | 3.0g | 3.1g | 3.5g |
物理规格 | 闪存类型 | 64-layer 3D BiCS FLASH™ PCI Express基本规范修订版3.1a(PCIe) |
|
接口 | 速度高达:16 GT/s(PCIe Gen3x2L) | ||
命令:NVMExpress™ 修订1.2.1命令集 | |||
尺寸规格 | M.2 Type 2242-S3-B-M | ||
产品尺寸(长宽高) | 42.00mm x 22.00mm x 2.38 mm | ||
电源电压 | 3.3V | ||
运行功耗 | 3.20W | ||
待机功耗 | 5mW | ||
环境规格 | 运行温度 | 0°C ~ 70°C | |
非运行温度 | -40°C ~ 85°C | ||
抗冲击强度 | 14.709 km/s2 {1500 G} 0.5 ms half sine wave | ||
抗震强度 | 196 m/s2 {20 G} Peak, 10~2000 Hz, (20 min / Axis) x 3 Axis |
||
认证 | TÜV-Bauart, BSMI, RCM, CE, UL & cUL (CSA), China RoHS, KC, FCC, ISED, VCCI, WEEE, PCI Express |
||
可靠性 | MTTF | 100万个小时 | |
产品健康监测 | SSD Utility3.1版本及以上 | ||
兼容性 | PCI Express | 基于PCI Express® 基本规格修订版3.1a 和NVM Express™ 修订版兼容1.2.1命令集 |
|
操作系统⁵ | Windows® 10, Linux® Fedora 26, Fedora 27 Mint 18.1, 18.3; Ubuntu 17.10 |
||
连接器类型 | M.2 B-M key Socket | ||
应用范围 | 台式机、笔记本电脑等 | ||
质保政策 | 三年 |
*
- 1 顺序读写速度使用ATTO v3.05,QD10测试。
- 2.随机读写性能使用Iometer QD32测试,以数据盘的形式驱动。
- 3.耐久度的定义和条件基于JEDEC标准;2012年7月确定了JESD219A固态硬盘(SSD)耐用性工作负载及使用寿命。
- 4.日使用指标值由耐久度除以365*3计算。
- 5.SSD的兼容操作系统与SSD Utility的兼容操作系统不同。
该卡相关内容